Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 10 | -2 / 12 | 0 / 12 | 1 / 11 | 3 / 10 | 1 / 12 | 0 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -8 / 7 | -7 / 12 | -4 / 12 | 1 / 11 | -1 / 10 | -2 / 12 | -2 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 60 | 40 / 75 | 65 / 100 | 70 / 100 | 70 / 95 | 55 / 80 | 55 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | -1 | -1 | 10 | 7 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -6 | -6 | 10 | 4 | -2 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 50 | 40 | 45 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||